211.商品管理
セレクトする商品の登録をします。
登録する商品にアイテムを紐づけ、商品説明、納期、価格など設定します。


| 商品コード | 商品コードを登録します。 基幹システム等ご利用社は同一の商品コードの利用を推奨します。 |
| 商品名 | 商品名を登録します。 ※お客様画面にも表示されます。 |
| 表示ステータス | 「表示しない」 お客様画面にも、注文登録の際のスタッフ画面にも非表示となります。 該当商品を使用しなくなった場合に削除せずに「表示しない」に変更することで 過去履歴には残ります。 「表示する(セレクトのみ)」 セレクト版利用時は、注文登録の際にスタッフ画面に表示され、注文登録ができます。 EC版利用時はお客様画面には非表示となり、購入不可となります。 プレゼント商品など販売していない商品やEC販売しない商品は こちらのステータスを設定します。 「表示する(EC・セレクト)」 セレクト版利用時は、注文登録の際にスタッフ画面に表示され、注文登録ができます。 EC版利用時はお客様画面にも表示され、購入可となります。 EC販売する商品はこちらのステータスを設定します。 |
| 紐付けるアイテム | 商品に紐づけるアイテムを設定します。 アイテムを1つ紐づけると単品商品となります。 複数のアイテムを紐づけるとセット商品となります。 アイテムは「アイテム管理」で作成できます。 |
| 価格 | 商品価格を設定します。(税抜、税込の指定もします) お客様画面へ価格の表示有無は「セレクト設定」にて指定できます。 |
| 納品までの日数 | お客様セレクト完了時に、指定の日数が予定日として お客様完了メール本文に記載されます。 ※完了日を基準日としてプラス指定日数の日付 |
| 商品説明 | EC時にお客様画面に表示される商品説明となります。 ※セレクト版では表示されません。 |
| カバー写真 | お客様セレクト画面に商品名と共に表示されます。 EC版では商品写真として表示されます。 写真は5枚登録できます。 お客様画面で縦横はどのような比率でもフル画面で表示されますが、 管理画面のサムネール上はスクエアで表示されます。 ※指定がなければ表示されません。文字情報のみとなります。 |
